





| Farbe | Bartfadenlänge | Größe 3-0 | Größe 2-0 | Größe 0 | Größe 1 | Größe 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abb. 1 | Clear | 3.5cm x 3.5cm | YA-1019Q | YA-1018Q | |||
| Clear | 7cm x 7cm | YA-1001Q | YA-1000Q | ||||
| Clear | 14cm x 14cm | YA-1016Q | YA-1012Q | YA-1004Q | |||
| Abb. 2 | Clear | 7cm x 7cm | YA-1011Q | YA-1010Q | |||
| Clear | 14cm x 14cm | YA-1015Q | |||||
| Abb. 3 | Clear | 14cm x 14cm | YA-1014Q | ||||
| Abb. 4 | Clear | 14cm x 14cm | YA-1003Q |
Monoderm™ Produktkonfiguration.Sie befinden sich hier: Urologie / Proktologie > Quill™ SRS > Monoderm™ Produktkonfiguration