(PGA-PCL)
| Artikelnummer | Farbe | Größe | Bartfadenlänge | Nadel |
|---|---|---|---|---|
| YA-1000Q | Clear | 2-0 | 7cm x 7cm | 18mm Diamond Point, 3/8 Circle |
| YA-1001Q | Clear | 3-0 | 7cm x 7cm | 18mm Diamond Point, 3/8 Circle |
| YA-1003Q | Clear | 0 | 14cm x 14cm | 36mm Taper Point, 1/2 Circle |
| YA-1004Q | Clear | 0 | 14cm x 14cm | 18mm Diamond Point, 3/8 Circle |
| YA-1010Q | Clear | 0 | 7cm x 7cm | 26mm Diamond Point, 3/8 Circle |
| YA-1011Q | Clear | 2-0 | 7cm x 7cm | 26mm Diamond Point, 3/8 Circle |
| YA-1012Q | Clear | 2-0 | 14cm x 14cm | 18mm Diamond Point, 3/8 Circle |
| YA-1014Q | Clear | 0 | 14cm x 14cm | 26mm Diamond Point, 1/2 Circle |
| YA-1015Q | Clear | 2-0 | 14cm x 14cm | 26mm Diamond Point, 3/8 Circle |
| YA-1016Q | Clear | 3-0 | 14cm x 14cm | 18mm Diamond Point, 3/8 Circle |
| YA-1018Q | Clear | 2-0 | 3.5cm x 3.5cm | 18mm Diamond Point, 3/8 Circle |
| YA-1019Q | Clear | 3-0 | 3.5cm x 3.5cm | 18mm Diamond Point, 3/8 Circle |
| YA-1020Q | Clear | 3-0 | 14cm x 14cm | 12mm Diamond Point, 3/8 Circle |
| YA-1021Q | Clear | 3-0 | 30cm x 30cm | 18mm Diamond Point, 3/8 Circle |
| YA-1022Q | Clear | 2-0 | 30cm x 30cm | 18mm Diamond Point, 3/8 Circle |
| YA-1023Q | Clear | 3-0 | 30cm x 30cm | 26mm Diamond Point, 3/8 Circle |
| YA-1024Q | Clear | 2-0 | 30cm x 30cm | 26mm Diamond Point, 3/8 Circle |
| YA-1029Q | Clear | 0 | 36cm x 36cm | 36mm Taper Point, 1/2 Circle |
Monoderm™.