Eurosilicone Brustimplantate rund, glatt

Typ 26: Paragel, flaches Profil, 85% Füllung, paragel, soft cohesive gel

Typ 28: Paragel, hohes Profil, 85% Füllung, paragel, soft cohesive gel

Typ 261: Paragel, mittleres Profil, 100% Füllung, paragel, soft cohesive gel

Typ 281: Paragel, sehr hohes Profil, 100% Füllung, paragel, soft cohesive gel

E.S. 26

E.S. 26 - Low Profile (85% filled)

VOL. REF. DIAM. PROJ.
100 cc 26100 9.6 cm 2.0 cm
120 cc 26120 9.7 cm 2.4 cm
140 cc 26140 10.2 cm 2.5 cm
160 cc 26160 10.4 cm 2.8 cm
180 cc 26180 10.9 cm 2.9 cm
200 cc 26200 11.6 cm 2.8 cm
220 cc 26220 11.8 cm 3.0 cm
240 cc 26240 12.0 cm 3.1 cm
260 cc 26260 12.2 cm 3.3 cm
280 cc 26280 12.5 cm 3.3 cm
300 cc 26300 12.9 cm 3.4 cm
325 cc 26325 13.2 cm 3.5 cm
350 cc 26350 13.5 cm 3.6 cm
375 cc 26375 13.8 cm 3.7 cm
400 cc 26400 14.2 cm 3.7 cm
450 cc 26450 14.7 cm 3.8 cm
500 cc 26500 15.3 cm 4.0 cm

Nach oben

E.S. 28

E.S. 28 - High Profile (85% filled)

VOL. REF. DIAM. PROJ.
100 cc 28100 7.9 cm 2.9 cm
120 cc 28120 8.9 cm 2.8 cm
140 cc 28140 8.8 cm 3.2 cm
160 cc 28160 9.3 cm 3.3 cm
180 cc 28180 9.5 cm 3.6 cm
200 cc 28200 9.9 cm 3.7 cm
220 cc 28220 10.3 cm 3.7 cm
240 cc 28240 10.5 cm 3.9 cm
260 cc 28260 10.7 cm 4.1 cm
280 cc 28280 10.9 cm 4.3 cm
300 cc 28300 11.1 cm 4.4 cm
325 cc 28325 11.4 cm 4.5 cm
350 cc 28350 11.7 cm 4.7 cm
375 cc 28375 11.7 cm 4.9 cm
400 cc 28400 12.2 cm 4.9 cm
450 cc 28450 12.5 cm 5.3 cm
500 cc 28500 12.6 cm 5.8 cm

Nach oben

E.S. 261

E.S. 261 - Medium Profile (100% filled)

VOL. REF. DIAM. PROJ.
100 cc 261100 8.5 cm 2.8 cm
120 cc 261120 9.0 cm 2.9 cm
140 cc 261140 9.3 cm 3.2 cm
160 cc 261160 10.0 cm 3.1 cm
180 cc 261180 10.6 cm 3.2 cm
200 cc 261200 11.1 cm 3.3 cm
220 cc 261220 11.5 cm 3.2 cm
240 cc 261240 11.7 cm 3.5 cm
260 cc 261260 11.9 cm 3.6 cm
280 cc 261280 12.3 cm 3.7 cm
300 cc 261300 12.4 cm 3.9 cm
325 cc 261325 12.7 cm 4.0 cm
350 cc 261350 13.0 cm 4.0 cm
375 cc 261375 13.3 cm 4.2 cm
400 cc 261400 13.7 cm 4.2 cm
450 cc 261450 14.1 cm 4.4 cm
500 cc 261500 14.5 cm 4.6 cm
550 cc 261550 15.0 cm 4.8 cm
600 cc 261600 15.8 cm 4.5 cm
650 cc 261650 15.8 cm 4.9 cm
700 cc 261700 15.8 cm 5.4 cm
750 cc 261750 15.9 cm 5.8 cm
800 cc 261800 15.8 cm 6.0 cm

Nach oben

E.S. 281

E.S. 281 - E xtra High Profile (100% filled)

VOL. REF. DIAM. PROJ.
100 cc 281100 7.3 cm 3.4 cm
120 cc 281120 8.0 cm 3.5 cm
140 cc 281140 8.5 cm 3.8 cm
160 cc 281160 8.8 cm 3.9 cm
180 cc 281180 9.1 cm 4.3 cm
200 cc 281200 9.4 cm 4.3 cm
220 cc 281220 9.7 cm 4.4 cm
240 cc 281240 10.2 cm 4.4 cm
260 cc 281260 10.4 cm 4.5 cm
280 cc 281280 10.6 cm 4.7 cm
300 cc 281300 10.8 cm 4.9 cm
325 cc 281325 11.0 cm 5.1 cm
350 cc 281350 11.3 cm 5.1 cm
375 cc 281375 11.6 cm 5.2 cm
400 cc 281400 11.8 cm 5.5 cm
450 cc 281450 12.1 cm 5.7 cm
500 cc 281500 12.3 cm 6.1 cm
550 cc 281550 12.5 cm 6.4 cm
600 cc 281600 13.1 cm 6.4 cm
650 cc 281650 13.6 cm 6.4 cm
700 cc 281700 13.4 cm 7.1 cm
750 cc 281750 13.5 cm 7.4 cm
800 cc 281800 13.6 cm 7.7 cm

Nach oben