
Typ E.S. 12: Rund
Typ E.S. 17: Flach rund
Typ E.S. 14 / E.S. 15: Rectangular , flach rectangular
Typ E.S. 16: Cylindrical
Typ E.S. 19: Cylindrical gebogen (Croissant Design)
Typ E.S. 119: Vertex

| VOL. | REF. | DIAM. | PROJ. |
|---|---|---|---|
| 10 cc | 12010 | 3.1 cm | 2.1 cm |
| 20 cc | 12020 | 4.1 cm | 2.8 cm |
| 40 cc | 12040 | 5.1 cm | 3.2 cm |
| 70 cc | 12070 | 6.0 cm | 4.2 cm |
| 120 cc | 12120 | 7.1 cm | 4.8 cm |
| 200 cc | 12200 | 7.9 cm | 5.1 cm |
| 250 cc | 12250 | 9.0 cm | 5.7 cm |
| 300 cc | 12300 | 10.0 cm | 6.3 cm |
| 400 cc | 12400 | 11.0 cm | 6.0 cm |
| 450 cc | 12450 | 12.0 cm | 6.2 cm |
| 500 cc | 12500 | 12.8 cm | 6.3 cm |
| 600 cc | 12600 | 13.8 cm | 6.7 cm |
| 700 cc | 12700 | 14.8 cm | 7.5 cm |
| 800 cc | 12800 | 15.7 cm | 6.7 cm |
| 900 cc | 12900 | 16.6 cm | 6.5 cm |
| 1100 cc | 12110 | 17.4 cm | 8.2 cm |

| VOL. | REF. | DIAM. | PROJ. |
|---|---|---|---|
| 70 cc | 17070 | 7.9 cm | 2.0 cm |
| 120 cc | 17120 | 9.7 cm | 2.1 cm |
| 200 cc | 17200 | 11.4 cm | 2.6 cm |
| 350 cc | 17350 | 13.1 cm | 3.5 cm |
| 500 cc | 17500 | 14.8 cm | 3.9 cm |
| 600 cc | 17600 | 17.0 cm | 3.3 cm |

| VOL. | REF. | LENG. | WIDT. | PROJ. |
|---|---|---|---|---|
| 8 cc | 14008 | 2.3 cm | 2.1 cm | 2.1 cm |
| 16 cc | 14016 | 4.0 cm | 2.1 cm | 2.1 cm |
| 25 cc | 14025 | 3.6 cm | 2.9 cm | 3.0 cm |
| 35 cc | 14035 | 4.0 cm | 2.6 cm | 3.6 cm |
| 50 cc | 14050 | 5.0 cm | 3.0 cm | 3.6 cm |
| 70 cc | 14070 | 5.9 cm | 3.0 cm | 4.1 cm |
| 100 cc | 14100 | 4.9 cm | 3.9 cm | 5.1 cm |
| 150 cc | 14150 | 5.8 cm | 4.8 cm | 5.0 cm |
| 175 cc | 14175 | 7.9 cm | 3.9 cm | 5.5 cm |
| 240 cc | 14240 | 7.8 cm | 5.9 cm | 5.3 cm |
| 350 cc | 14350 | 10.6 cm | 5.8 cm | 5.9 cm |
| 400 cc | 14400 | 10.8 cm | 5.8 cm | 5.9 cm |
| 520 cc | 14520 | 11.7 cm | 7.8 cm | 5.4 cm |
| 650 cc | 14650 | 11.7 cm | 9.0 cm | 5.8 cm |
| 720 cc | 14720 | 14.5 cm | 7.8 cm | 5.8 cm |
| 750 cc | 14750 | 13.5 cm | 8.7 cm | 5.9 cm |
| 800 cc | 14800 | 15.5 cm | 8.2 cm | 5.8 cm |
| 950 cc | 14950 | 17.5 cm | 8.8 cm | 5.5 cm |

| VOL. | REF. | LENG. | WIDT. | PROJ. |
|---|---|---|---|---|
| 30 cc | 15030 | 5.7 cm | 3.7 cm | 2.2 cm |
| 60 cc | 15060 | 7.6 cm | 4.6 cm | 2.4 cm |
| 80 cc | 15080 | 9.7 cm | 5.9 cm | 1.9 cm |
| 100 cc | 15100 | 11.6 cm | 6.8 cm | 1.5 cm |
| 110 cc | 15110 | 13.8 cm | 8.0 cm | 1.9 cm |
| 160 cc | 15160 | 15.4 cm | 4.6 cm | 2.2 cm |
| 240 cc | 15240 | 19.6 cm | 6.6 cm | 2.6 cm |

| VOL. | REF. | LENG. | WIDT. | PROJ. |
|---|---|---|---|---|
| 20 cc | 16020 | 6.0 cm | 2.5 cm | 1.9 cm |
| 60 cc | 16060 | 10.0 cm | 3.9 cm | 2.7 cm |
| 90 cc | 16090 | 14.9 cm | 4.4 cm | 2.5 cm |
| 120 cc | 16120 | 11.0 cm | 5.0 cm | 3.5 cm |
| 150 cc | 16150 | 10.0 cm | 5.4 cm | 4.0 cm |
| 160 cc | 16160 | 17.9 cm | 4.5 cm | 3.2 cm |
| 225 cc | 16225 | 15.0 cm | 5.7 cm | 3.9 cm |
| 250 cc | 16250 | 10.2 cm | 7.2 cm | 5.4 cm |
| 340 cc | 16340 | 17.5 cm | 6.5 cm | 4.5 cm |
| 375 cc | 16375 | 15.1 cm | 7.3 cm | 5.4 cm |
| 500 cc | 16500 | 19.7 cm | 7.7 cm | 5.3 cm |

| VOL. | REF. | LENG. | WIDT. | PROJ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 cc | 19002 | 2.5 cm | 1.5 cm | 0.8 cm |
| 7 cc | 19003 | 3.9 cm | 2.3 cm | 1.3 cm |
| 8 cc | 19004 | 4.5 cm | 3.0 cm | 1.3 cm |
| 15 cc | 19005 | 5.5 cm | 3.0 cm | 1.5 cm |
| 20 cc | 19006 | 6.1 cm | 3.6 cm | 1.7 cm |
| 25 cc | 19007 | 7.3 cm | 4.0 cm | 1.7 cm |
| 60 cc | 19009 | 8.5 cm | 6.0 cm | 2.4 cm |
| 80 cc | 19013 | 13.3 cm | 6.5 cm | 2.0 cm |
| 100 cc | 19011 | 10.8 cm | 8.5 cm | 2.6 cm |
| 110 cc | 19015 | 14.2 cm | 6.7 cm | 2.8 cm |
| 120 cc | 19017 | 16.1 cm | 7.5 cm | 2.1 cm |
| 170 cc | 19019 | 18.5 cm | 9.5 cm | 2.5 cm |
| 300 cc | 19021 | 19.4 cm | 14.3 cm | 2.7 cm |

| VOL. | REF. | LENG. | WIDT. | PROJ. |
|---|---|---|---|---|
| 225 cc | 119225 | 10.1 cm | 9.0 cm | 4.7 cm |
| 250 cc | 119250 | 10.7 cm | 9.5 cm | 4.7 cm |
| 300 cc | 119300 | 11.5 cm | 10.2 cm | 4.6 cm |
| 350 cc | 119350 | 11.9 cm | 10.8 cm | 5.1 cm |
| 400 cc | 119400 | 13.3 cm | 11.9 cm | 4.7 cm |
| 500 cc | 119500 | 13.7 cm | 11.7 cm | 5.7 cm |
| 600 cc | 119600 | 14.7 cm | 13.0 cm | 5.8 cm |
| 700 cc | 119700 | 15.9 cm | 14.0 cm | 5.7 cm |
| 800 cc | 119800 | 15.8 cm | 14.5 cm | 6.2 cm |


Alle PARAGEL Implantate besitzen die Nusil barrier-coat Schicht